Warmhaus Kompakt Ventilli Panel Radyatör

Ürünlerimizle ilgili detaylı bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz.
$0,00
Vergiler Hariç: $0,00
- Stock: In Stock
- Model: Warmhaus Kompakt Ventilli Panel Radyatör
Etiketler:
warmhaus kompakt ventilli panel radyatör
, warmhaus ventilli panel radyatör
, warmhaus panel radyatör
, warmhaus radyatör
, warmhaus çelik radyatör
, warmhaus merkezi ısıtma radyatörü
, enerji verimli warmhaus radyatör
, ev için warmhaus radyatör
, ticari warmhaus radyatör
, warmhaus ısıtma sistemleri
Warmhaus Kompakt Ventilli Panel Radyatör
Kullanım: Uzun ömürlü kullanım ve üstün kalite
Seçenek: Farklı uzunluk seçenekleri
Verimlilik: Yüksek verim
Mükemmel Isıtma Çözümü
Farklı ölçü seçenekleriyle her alana uyum sağlar. 10 yıl garantili, korozyona dayanıklıdır. 13 bar test, 10 bar çalışma basıncıyla güvenlidir. RAL9010 ve RAL9016 renkleriyle estetik bir görünüm sunar.
Mükemmel Isıtma Çözümü
Farklı ölçü seçenekleriyle her alana uyum sağlar. 10 yıl garantili, korozyona dayanıklıdır. 13 bar test, 10 bar çalışma basıncıyla güvenlidir. RAL9010 ve RAL9016 renkleriyle estetik bir görünüm sunar.
- Ölçüler;
- Tip10: Genişlik: 50mm
- Tip11: Genişlik: 60mm
- Tip20: Genişlik: 70mm
- Tip21: Genişlik 70mm
- Tip22: Genişlik 105mm
- Tip33: Genişlik 160mm
- Tüm Tipler İçin;
- Yükseklik: 300-400-500-600-700-900mm
- Uzunluk: 400-3000mm
- Test Basıncı: 13bar
- Max. Çalışma Basıncı: 10bar
- Max Su Sıcaklığı: 110 C
- Garanti: 10 yıl
- Bağlantı Sayısı: 4 x DIN G ½ ve 6 x DIN G ½
- Hatve Ölçüsü: 33mm kıvrım
- Maksimum saç kullanımı
- Yüksek korozyona dayanım
- RAL9010 ve RAL9016 renk kodlarına sahip boya
- Su Hacmi: 6,8lt
Ürün Teknik Detayları
| Tip | Anma Ölçüsü (mm) | Eksenler Arası Uzaklık (mm) | Genişlik (mm) | Uzunluk Min. - Maks. (mm) | Su Hacmi (L/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 PKP | 300 | 300 | 70 | 400 - 3000 | 3,78 |
| 400 | 400 | 70 | 400 - 3000 | 4,79 | |
| 500 | 500 | 70 | 400 - 3000 | 5,79 | |
| 600 | 600 | 70 | 400 - 3000 | 6,80 | |
| 900 | 900 | 70 | 400 - 3000 | 10,20 | |
| 22 PKKP | 300 | 300 | 105 | 400 - 3000 | 3,78 |
| 400 | 400 | 105 | 400 - 3000 | 4,79 | |
| 500 | 500 | 105 | 400 - 3000 | 5,79 | |
| 600 | 600 | 105 | 400 - 3000 | 6,80 | |
| 900 | 900 | 105 | 400 - 3000 | 10,20 |
| Yükseklik (Anma Ölçüsü: mm) |
Tip 10 | Tip 11 | Tip 20 | Tip 21 | Tip 22 | Tip 23 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| watt | kcal | watt | kcal | watt | kcal | watt | kcal | watt | kcal | watt | kcal | |
| 300 | 353 | 304 | 505 | 435 | 609 | 525 | 764 | 659 | 967 | 834 | 1373 | 1184 |
| 400 | 442 | 381 | 645 | 556 | 768 | 662 | 962 | 829 | 1225 | 1056 | 1748 | 1507 |
| 500 | 528 | 455 | 777 | 670 | 921 | 794 | 1152 | 993 | 1474 | 1271 | 2103 | 1813 |
| 600 | 614 | 529 | 900 | 776 | 1068 | 920 | 1337 | 1153 | 1718 | 1481 | 2440 | 2103 |
| 700 | 699 | 603 | 1016 | 876 | 1207 | 1040 | 1518 | 1309 | 1959 | 1689 | 2762 | 2381 |
| 900 | 870 | 750 | 1228 | 1059 | 1484 | 1279 | 1874 | 1616 | 2432 | 2097 | 3366 | 2902 |
Ürün Broşürünü Görüntüle