
Ürünlerimizle ilgili detaylı bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz.
- Stock: In Stock
- Model: DemirDöküm DVS 5 %100 Taze Hava Tipi İç Ünite
DemirDöküm DVS 5 %100 Taze Hava Tipi İç Ünite
- 14 - 45 kW arası 4 farklı kapasite
- Yüksek Hava Debisi
- Geniş Uygulama Alanı
- Tek sistem iki fonksiyon
- Daha düşük işletim maliyeti
Üstün Özellikler
%100 Taze Hava Beslemesi
DVS5 %100 Taze Hava Tipi VRF iç üniteleri, 1200 – 4000 m³/sa arasında değişen 4 farklı kapasite seçeneği sayesinde evler, villalar, ofisler ve oteller gibi birçok farklı mekânda uygulanabilir.
Tek Sistem, İki Fonksiyon
DC Inverter teknolojisi ile donatılmış DVS5 %100 Taze Hava Tipi iç üniteler, iklimlendirme fonksiyonunun yanı sıra ortama taze hava besleme fonksiyonunu da yerine getirir.
Klima ve Temiz Hava Bir Arada
DVS5 %100 Taze Hava Tipi iç üniteler sayesinde, klima sistemine ek olarak ayrı bir taze hava ekipmanı kullanımına gerek kalmaz.
Ekonomik Çalışma
DVS5 %100 Taze Hava Tipi VRF iç üniteleri, sabit hava akış sıcaklığı sağlamak amacıyla gerçek ihtiyaca göre soğutucu gaz çıkışını kontrol eder. Güç çıkışını yük durumuna göre ayarlayarak hafif yükte dahi verimli çalışma sağlar ve işletme maliyetlerini önemli ölçüde azaltır.
Ürün Teknik Detayları
| I-TH140HP-A2 | I-TH224HP-A2 | I-TH280HP-A2 | I-TH450HP-A2 | |
|---|---|---|---|---|
| Kapasite | ||||
| Soğutma (kw) | 14 | 22,4 | 28 | 45 |
| Isıtma (kW) | 10 | 16 | 20 | 32 |
| Elektriksel Özellikler | ||||
| Güç Kaynağı (V/Ph/Hz) | 220–240/1/50/60 | 380–415/3/50 | 380–415/3/50 | 380–415/3/50 |
| Güç Tüketimi (kW) | / | / | / | / |
| Hava Debisi (m3/sa) | 1200 | 2000 | 3000 | 4000 |
| Ses Düzeyi | ||||
| Ses Basıncı Değeri dB(A) | 42 | 47 | 51 | 58 |
| Tesisat Bilgileri | ||||
| Bağlantı Boruları Gaz (inch) | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 11/8 |
| Bağlantı Boruları Likit (inch) | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 |
| Drenaj Hattı Dış Çap (mm) | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 |
| Drenaj Hattı Kalınlık (mm) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Boyutlar Gövde | ||||
| Net Ağırlık (kg) | 63,5 | 130 | 134 | 208 |
| Genişlik (mm) | 1463 | 1500 | 1500 | 1700 |
| Yükseklik (mm) | 300 | 500 | 500 | 650 |
| Derinlik (mm) | 756 | 1000 | 1000 | 1100 |
Ürün Broşürünü Görüntüle