Warmhaus Viwa 50 - 65 Duvar Tipi Kazan

Ürünlerimizle ilgili detaylı bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz.
$0,00
Vergiler Hariç: $0,00
- Stock: In Stock
- Model: Warmhaus Viwa 50 - 65 Duvar Tipi Kazan
Etiketler:
warmhaus viwa 50 duvar tipi kazan
, warmhaus viwa 65 duvar tipi kazan
, warmhaus viwa kazan
, warmhaus duvar tipi kazan
, warmhaus yoğuşmalı kazan
, warmhaus merkezi ısıtma kazanı
, ticari warmhaus kazan
, enerji verimli warmhaus kazan
, doğalgazlı yoğuşmalı kazan
, warmhaus kazan sistemleri
Warmhaus Viwa 50 - 65 Duvar Tipi Kazan
Boyut: x 420 x 385 mm
Eşanjör: Paslanmaz Çelik Eşanjör
Kapasite: 50 kW ve 65 kW kapasite seçenekleri ile farklı ihtiyaçlara verimli çözümler
Kaskad Kurulum: Kaskad kurulum özelliği ile 6 x 65 = 390 kW’a kadar kurulum imkanı
Kullanıcı Paneli: Kolay kullanım LCD ekran kontrol paneli
Ses Seviyesi: 58–61 dB
Tasarım: %100 yerli tasarım
Verimlilik: 1:8 modülasyon oranıyla yüksek verim
Avantajlar
- Paslanmaz Çelik Eşanjör ve Blörür
- Bütün cihazlarda Master Kontrol Sistemi*
- Tıkanma riskini minimuma indiren paslanmaz çelik eşanjör
- Hermetik ve Standart bacayla entegre ve kolay kullanım (B ve C tipi bacalara uyumlu)
- Eş Yaşlandırma ile Sistemi ile yüksek verim ve uzun ömür
- Yüksek binalarda kullanabilme özelliği (4 bar'a kadar)
- 389 kW’a kadar merkezi sistem ısıtma gücü /6 Kaskad
- 2 Yıl
- Dahili Tortu Tutucu ile zarar minimuma optimize edilir.
- Mükemmel Gövde İzalasyonu
- DG ve LPG Uyumlu kombi
- RecoWa Akıllı Oda Termostat Seti ve RecoWa uygulaması ile mobil telefondan kontrol imkanı * (tek kazan)
Ürün Teknik Detayları
| Teknik Tablo | Birim | Viva 50 | Viva 65 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE Sertifikası | CE-1015CT0659:18 | CE-1015CT0660:18 | |||||
| Gaz Devresi | |||||||
| Gaz Tipi | G20 | G25 | G31 | G20 | G25 | G31 | |
| Gaz Besleme Basıncı | mbar | 20 | 25 | 37 | 20 | 25 | 37 |
| Maksimum Gaz Tüketimi | m³/h | 4.809 | 5.767 | 1.952 | 6.506 | 7.4 | 2.45 |
| Minimum Gaz Tüketimi | m³/h | 0.619 | 0.758 | 0.26 | 0.825 | 0.94 | 0.32 |
| * (Doğalgaz G20) Isı Yükü (Hu = 10,56 kWh/m³) | |||||||
| Premix Çalışma Sistemi | Gaz Adaptif | Gaz Adaptif | |||||
| Modülasyon Oranı | 1/8 | 1/8 | |||||
| Isı Değiştirici (Eşanjör) Malzemesi | Paslanmaz Çelik | Paslanmaz Çelik | |||||
| Verimlilik | G20 | G25 | G31 | G20 | G25 | G31 | |
| Mevsimsel Mahal Isıtma Enerji Sınıfı | % | A | A | ||||
| Mevsimsel Mahal Isıtma Enerji Verimliliği (ηS) | % | 92 | 92 | 91 | 93 | 92 | 91 |
| Nominal Isı Gücünde ve Yüksek Sıcaklık Rejiminde Faydalı Verim (η4) | % | 88.07 | 87.8 | ||||
| Nominal Isı Gücünün ve Düşük Sıcaklık Rejiminin %30’unda (Kısmi Yük) Faydalı Verimlilik (η1) | % | 97.11 | 97.39 | ||||
| Radyatör Devresi | G20 | G25 | G31 | G20 | G25 | G31 | |
| Maksimum Isı Yükü Qn | kW | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 |
| Minimum Isı Yükü Qn | kW | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Nominal Isı Gücünde ve Yüksek Sıcaklık Rejiminde Faydalı Isı Gücü (P4) | kW | 45.73 | 48.7 | 48.7 | 57.78 | 63.2 | 63.2 |
| Nominal Isı Çıkışının ve Düşük Sıcaklık Rejiminin %30’unda (Kısmi Yük) Faydalı Isı Gücü (P1) | kW | 8.12 | 8.9 | 8.7 | 11.54 | 11.5 | 11.2 |
| Maksimum Isı Gücü Pn (80/60 °C) | kW | 48.70 | 48.70 | 48.70 | 63.2 | 63.2 | 63.2 |
| Minimum Isı Gücü Pn (80/60 °C) | kW | 6.20 | 6.20 | 6.30 | 7.8 | 7.7 | 7.7 |
| Maksimum Isı Gücü Pn (50/30 °C) | kW | 52.60 | 52.60 | 51.40 | 68 | 68 | 66.5 |
| Minimum Isı Gücü Pn (50/30 °C) | kW | 6,80 | 6,80 | 6,70 | 8,5 | 8,4 | 8,2 |
| Yüksek Sıcaklık Ayar Aralığı (Minimum / Maksimum) | °C | 25 ÷ 80 | |||||
| Düşük Sıcaklık Ayar Aralığı (Minimum / Maksimum) | °C | 25 ÷ 47 | |||||
| Çalışma Basıncı (Maksimum) | bar | 4 | |||||
| Sıcaklık Ayar Aralığı (Minimum / Maksimum) | °C | 35 ÷ 60 | |||||
| Elektrik Devresi | |||||||
| Elektrik Besleme Hattı | V AC-50 Hz | 230 V + %10; − %15 | |||||
| Koruma Endeksi | IP | IPX5D | |||||
| Elektrik Tüketimi (Minimum / Maksimum) | Watt | 172 / 92 | 231 / 100 | ||||
| Atık Gaz Devresi | G20 | G20 | |||||
| (80/60 °C) Atık Gaz Sıcaklığı (Minimum / Maksimum) | °C | 55.7 / 62.1 | 61.4 / 72.0 | ||||
| (50/30 °C) Atık Gaz Sıcaklığı (Minimum / Maksimum) | °C | 37.2 / 44.4 | 40.0 / 51.0 | ||||
| NOx | Sınıf | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| NOx Ağırlığı | mg/kWh | 40 | 52 | 40 | 48 | ||
| Atık Gaz Debisi (60/80 °C - Qn) (Nominal / Minimum) | g/s | 22.25 / 2.83 | 28.50 / 3.50 | ||||
| Fan Basınç Kaybı | Pa | 12 ÷ 170 | 12 ÷ 210 | ||||
| Genel | |||||||
| Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | mm | 725 x 420 x 385 | |||||
| Ses Seviyesi | dB (A) | 61 | 58 | ||||
| Net Ağırlık | kg | 40 | 46 | ||||
| Ambalajlı Cihaz Ağırlığı | kg | 42 | 48 | ||||
| Tip | B23, B23P, B33, C13, C33, C43, C53, C63, C83, C93 | ||||||
| Maksimum Baca Mesafesi (Yatay)* / (Dikey)* | m | 10 / 11 | |||||
|
(1) Yoğuşmalı kombine ısıtıcılar için; düşük sıcaklık 30 °C,
düşük sıcaklıklı kazanlar 37 °C ve diğer ısıtıcılar için
50 °C dönüş sıcaklığı (ısıtıcı girişinde) anlamına gelir. (2) Yüksek sıcaklık rejimi; ısıtıcı girişinde 60 °C dönüş suyu sıcaklığı ve 80 °C çıkış suyu sıcaklığı anlamına gelir. * Maksimum baca mesafesinde her 90° dirsek için 1 metre ve her 45° dirsek için 0,5 metre baca boyu azaltılmalıdır. |
|||||||
Ürün Broşürünü Görüntüle