
Ürünlerimizle ilgili detaylı bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz.
- Stock: In Stock
- Model: DemirDöküm DVS 5 Dört Yön Kaset Tipi Compact İç Ünite
DemirDöküm DVS 5 Dört Yön Kaset Tipi Compact İç Ünite
- 2.2 - 5.6 kW arasında 5 farklı kapasite
- Kompakt Tasarım
- Ultra Sessiz Çalışma
- Akıllı Drenaj Pompası
- Rahat Montaj
Üstün Özellikler
Kompakt Tasarım
DVS5 dört yön kaset tipi compact VRF iç üniteleri, 60 cm ölçüsü sayesinde karolam ve metal asma tavan uygulamalarında kolaylıkla kullanılabilir.
Akıllı Drenaj Pompası
DVS5 dört yön kaset tipi compact VRF iç ünitelerinde bulunan akıllı drenaj pompası sayesinde yoğuşan su 1 metreye kadar yukarı basılabilir. Böylece yoğuşma suyunun etkin ve güvenli şekilde tahliyesi sağlanır.
Ultra Sessiz Çalışma
DC Inverter fan motoru ile kademesiz hız regülasyonu yapılarak ses seviyesi minimuma indirilir ve daha sessiz bir çalışma performansı sunulur.
Koruma Fonksiyonları
DVS5 dört yön kaset tipi compact VRF iç üniteleri; su taşma koruması, anti-friz koruması, fan motoru aşırı yük koruması ve sıcaklık sensörü arıza koruması gibi gelişmiş güvenlik özellikleri sayesinde uzun ömürlü ve güvenli kullanım sunar.
Ürün Teknik Detayları
| I-CC022HP-A2 | I-CC028HP-A2 | I-CS036HP-A2 | I-CS045HP-A2 | I-CS056HP-A2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapasite | |||||
| Soğutma (kW) | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 |
| Isıtma (kW) | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 |
| Elektriksel Özellikler | |||||
| Güç Kaynağı ( V/Ph/Hz) | 220-240/1/50/60 | 220-240/1/50/60 | 220-240/1/50/60 | 220-240/1/50/60 | 220-240/1/50/60 |
| Güç Tüketimi Soğutma (kW) | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,045 | 0,045 |
| Hava Debisi (m3/sd) | 600/500/400 | 600/500/400 | 600/500/400 | 700/600/500 | 700/600/500 |
| Ses Düzeyi | |||||
| Ses Basıncı Değeri dB(A) | 46/39/35 | 46/39/35 | 46/39/35 | 47/43/38 | 47/43/38 |
| Tesisat Bilgileri | |||||
| Bağlantı Boruları Gaz (inch) | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 |
| Bağlantı Boruları Likit (inch) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
| Drenaj Hattı Dış Çap (mm) | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ25 |
| Drenaj Hattı Kalınlık (mm) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Boyutlar Gövde | |||||
| Net Ağırlık (kg) | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
| Genişlik (mm) | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 |
| Yükseklik (mm) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Derinlik (mm) | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 |
| Boyutlar Panel | |||||
| Net Ağırlık (kg) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Genişlik (mm) | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
| Yükseklik (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Derinlik | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
Ürün Broşürünü Görüntüle