
Ürünlerimizle ilgili detaylı bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz.
- Stock: In Stock
- Model: DemirDöküm DVS 5 Yer-Tavan Tipi İç Ünite
DemirDöküm DVS 5 Yer-Tavan Tipi İç Ünite
- 2.8 - 14 kW arasında 7 farklı kapasite
- Esnek Kurulum İmkanı
- Ultra Sessiz Çalışma
- Zarif Görünüm
- Yatay ve Dikey Hava Hareketi
Üstün Özellikler
Esnek Kurulum İmkanı
DVS5 yer-tavan tipi VRF iç üniteleri, tavana veya zemine monte edilebilmesi sayesinde asma tavan uygulaması bulunmayan ya da tamamen cam cepheli alanlarda esnek kurulum imkânı sunar.
Yatay ve Dikey Hava Hareketi
DVS5 yer-tavan tipi VRF iç üniteleri, daha konforlu bir çalışma ve yaşam ortamı için havayı geniş açılarla yatay ve dikey yönlerde tarama özelliğine sahiptir.
Ultra Sessiz Çalışma
DC Inverter fan motoru ile kademesiz hız kontrolü sağlanarak ses seviyesi minimuma indirilir ve daha sessiz bir çalışma performansı sunulur.
Koruma Fonksiyonları
DVS5 yer-tavan tipi VRF iç üniteleri; su taşma koruması, anti-friz koruması, fan motoru aşırı yük koruması ve sıcaklık sensörü arıza koruması gibi gelişmiş güvenlik özellikleri sayesinde uzun ömürlü ve güvenli kullanım sağlar.
Ürün Teknik Detayları
| I-FC028HP-A2 | I-FC036HP-A2 | I-FC050HP-A2 | I-FC071HP-A2 | I-FC090HP-A2 | I-FC112HP-A2 | I-FC140HP-A2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasite | |||||||
| Soğutma (kW) | 2,8 | 3,6 | 5 | 7,1 | 9 | 11,2 | 14 |
| Isıtma (kW) | 3,2 | 4 | 5,6 | 8 | 10 | 12,5 | 16 |
| Elektriksel Özellikler | |||||||
| Güç Kaynağı (V/Ph/Hz) | 220–240/1/50/60 | 220–240/1/50/60 | 220–240/1/50/60 | 220–240/1/50/60 | 220–240/1/50/60 | 220–240/1/50/60 | 220–240/1/50/60 |
| Güç Tüketimi (kW) | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,075 | 0,14 | 0,16 | 0,16 |
| Hava Debisi (m³/sa) | 650/580/500 | 650/580/500 | 950/850/700 | 1400/1150/1000 | 1600/1400/1200 | 2000/1800/1450 | 2000/1800/1450 |
| Ses Düzeyi | |||||||
| Ses Basıncı Değeri dB(A) | 36/34/32 | 36/34/32 | 42/38/33 | 44/42/39 | 50/47/43 | 51/46/42 | 52/49/45 |
| Tesisat Bilgileri | |||||||
| Bağlantı Boruları Gaz (inch) | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
| Bağlantı Boruları Likit (inch) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| Drenaj Hattı Dış Çap (mm) | Φ17 | Φ17 | Φ17 | Φ17 | Φ17 | Φ17 | Φ17 |
| Drenaj Hattı Kalınlık (mm) | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| Boyutlar Gövde | |||||||
| Net Ağırlık (kg) | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Genişlik (mm) | 1220 | 1220 | 1220 | 1420 | 1420 | 1008 | 1008 |
| Yükseklik (mm) | 225 | 225 | 225 | 245 | 245 | 319 | 319 |
| Derinlik (mm) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 221 | 221 |
Ürün Broşürünü Görüntüle