
Ürünlerimizle ilgili detaylı bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz.
- Stock: In Stock
- Model: DemirDöküm DVS 5 Dört Yön Kaset Tipi Slim İç Ünite
DemirDöküm DVS 5 Dört Yön Kaset Tipi Slim İç Ünite
- 2.8 - 14 kW arasında 8 farklı kapasite
- Güçlü ve Dengeli Hava Akışı
- Ultra Sessiz Çalışma
- Akıllı Drenaj Pompası
- 19 cm yükseklik ile Süper İnce Tasarım
Üstün Özellikler
Kompakt Tasarım
DVS5 dört yön kaset tipi slim VRF iç üniteleri, 19 cm yüksekliği (2.8 kW, 3.6 kW ve 4.5 kW modeller için) sayesinde dar asma tavan uygulamalarında dahi kolaylıkla kullanılabilir.
Güçlü ve Dengeli Hava Akışı
DVS5 dört yön kaset tipi slim VRF iç üniteleri; otomatik çalışma, 4 yönlü hava akışı, 7 kademeli fan hızı ve güçlü hava sirkülasyonu özellikleri sayesinde konforlu ve dengeli bir iklimlendirme sağlar.
Akıllı Drenaj Pompası
Akıllı drenaj pompası sayesinde yoğuşan su 1 metreye kadar yukarı basılabilir. Böylece yoğuşma suyunun etkin ve güvenli şekilde tahliyesi sağlanır.
Ultra Sessiz Çalışma
DC Inverter fan motoru ile kademesiz hız regülasyonu yapılarak ses seviyesi minimuma indirilir ve daha sessiz bir çalışma performansı sunulur.
Koruma Fonksiyonları
DVS5 dört yön kaset tipi slim VRF iç üniteleri; su taşma koruması, anti-friz koruması, fan motoru aşırı yük koruması ve sıcaklık sensörü arıza koruması gibi gelişmiş güvenlik özellikleri sayesinde uzun ömürlü ve güvenli kullanım sunar.
Ürün Teknik Detayları
| I-CS028HP-A2 | I-CS036HP-A2 | I-CS045HP-A2 | I-CS056HP-A2 | I-CS071HP-A2 | I-CS090HP-A2 | I-CS0112HP-A2 | I-CS0140HP-A2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasite | ||||||||
| Soğutma (kW) | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 9 | 11,2 | 14 |
| Isıtma (kW) | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 10 | 12,5 | 16 |
| Elektriksel Özellikler | ||||||||
| Güç Kaynağı (V/Ph/Hz) | 220-240/1/50/60 | 220-240/1/50/60 | 220-240/1/50/60 | 220-240/1/50/60 | 220-240/1/50/60 | 220-240/1/50/60 | 220-240/1/50/60 | 220-240/1/50/60 |
| Güç Tüketimi (kW) | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,059 | 0,068 | 0,098 | 0,11 | 0,11 |
| Hava Debisi (m3/sa) | 750/650/550 | 750/650/550 | 750/650/550 | 1000/900/750 | 1180/950/850 | 1500/1350/1100 | 1700/1400/1100 | 1860/1500/1150 |
| Ses Düzeyi | ||||||||
| Ses Basınç Değeri dB(A) | 36/34/31 | 36/34/31 | 36/34/31 | 37/35/32 | 38/36/33 | 40/37/35 | 41/38/36 | 43/41/38 |
| Tesisat Bilgileri | ||||||||
| Bağlantı Boruları Gaz (inch) | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
| Bağlantı Boruları Sıvı (inch) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| Drenaj Hattı Dış Çap (mm) | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ25 |
| Drenaj Hattı Kalınlık (mm) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Boyutlar (Gövde) | ||||||||
| Net Ağırlık (kg) | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 26,5 | 26,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
| Genişlik (mm) | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| Yükseklik (mm) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Derinlik (mm) | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
Ürün Broşürünü Görüntüle