Warmhaus Viwa 90 - 115 - 125 - 150 Duvar Tipi Kazan

Ürünlerimizle ilgili detaylı bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz.
$0,00
Vergiler Hariç: $0,00
- Stock: In Stock
- Model: Warmhaus Viwa 90 - 115 - 125 - 150 Duvar Tipi Kazan
Etiketler:
warmhaus viwa 90 duvar tipi kazan
, warmhaus viwa 115 duvar tipi kazan
, warmhaus viwa 125 duvar tipi kazan
, warmhaus viwa 150 duvar tipi kazan
, warmhaus viwa kazan
, warmhaus duvar tipi kazan
, warmhaus yoğuşmalı kazan
, warmhaus merkezi ısıtma kazanı
, ticari warmhaus kazan
, enerji verimli warmhaus kazan
Warmhaus Viwa 90 - 115 - 125 - 150 Duvar Tipi Kazan
Boyut: 720 x 615 x 498 mm
Eşanjör: A-Si-Mg alaşımlı monoblok eşanjör
Kapasite: 90 kW, 115 kW, 125 kW ve 150 kW’a kadar farklı kapasite seçenekleri
Kaskad Kurulum: 14 cihaza kadar ara birim kartına gerek olmadan kaskad kurulum
Kullanıcı Paneli: Kolay kullanım LCD ekran kontrol paneli
Ses Seviyesi: 62–63 dB
Tasarım: %100 yerli tasarım
Verimlilik: %107’ye varan yüksek verim*
Avantajlar
- A-Si-Mg Alaşımlı Monoblog Eşanjör
- Bütün cihazlarda Master Kontrol Sistemi*
- Mükemmel Yanma Sağlayan Aconit® Brülör
- Hermetik ve Standart bacayla entegre ve kolay kullanım(B ve C tipi bacalara uyumlu)
- Eş Yaşlandırma ile Sistemi ile yüksek verim ve uzun ömür
- Yüksek binalarda kullanabilme özelliği (6 bar'a kadar)
- Dahili modül ile kaskad panelsiz sistem haberleşmesi
- 2 Yıl
- Üstün Emniyet ve Kontrol Sistemi ile Güvenli Kullanım
- Kompakt Boyutlar ile Daha Küçük Hacimlere Montaj
- 10 mm kalınlığında mükemmel gövde izolasyonu
- Akıllı Soket Sistemi ile kolay montaj
Ürün Teknik Detayları
| TEKNİK VERİLER | BİRİM | Viva 90 | Viva 115 | Viva 125 | Viva 150 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaz Devresi / Gaz Tipi | G20 | G25 | G31 | G20 | G25 | G31 | G20 | G25 | G31 | G20 | G25 | G31 | |
| Gaz Besleme Basıncı | mbar | 20 | 25 | 37 | 20 | 25 | 37 | 20 | 25 | 37 | 20 | 25 | 37 |
| Maksimum Gaz Tüketimi | m³/h | 9,30 | 11,00 | 3,49 | 11,55 | 13,41 | 4,54 | 12,74 | 14,90 | 4,90 | 15,27 | 17,71 | 5,84 |
| Minimum Gaz Tüketimi | m³/h | 1,54 | 1,74 | 0,55 | 1,79 | 2,06 | 0,71 | 2,01 | 2,32 | 0,79 | 2,42 | 2,87 | 0,97 |
| Premix Sistem | Pnömatik | Pnömatik | Pnömatik | Pnömatik | |||||||||
| Modülasyon Oranı | 1/6 | 1/6 | 1/6 | 1/6 | |||||||||
| Isı Eşanjörü Malzemesi | Al-Mg-Si | Al-Mg-Si | Al-Mg-Si | Al-Mg-Si | |||||||||
| Verimlilik | G20 | G25 | G31 | G20 | G25 | G31 | G20 | G25 | G31 | G20 | G25 | G31 | |
| (80/60 °C) Maksimum Isı Gücünde Verim | % | 97,7 | 97,7 | 97,7 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,6 | 97,6 | 97,6 |
| (50/30 °C) Maksimum Isı Gücünde Verim | % | 103,6 | 103,2 | 103,6 | 102,7 | 102,7 | 102,7 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,0 | 103,0 | 103,0 |
| Nominal Isı Gücünün ve Düşük Sıcaklık Rejiminin %30’unda (Kısmi Yük) Faydalı Verimlilik | % | 107,5 | 108,1 | 107,5 | 107,2 | 107,2 | 107,2 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 107,5 | 107,5 | 107,5 |
| Mevsimsel Mahal Isıtma Enerji Verimliliği (GCV) | % | 92 (Sınıf A) | 92 (Sınıf A) | 92 (Sınıf A) | 92 (Sınıf A) | ||||||||
| Elektrik Devresi | |||||||||||||
| Elektrik Besleme | V AC-50 Hz | 230 V +%10; -%15 | 230 V +%10; -%15 | 230 V +%10; -%15 | 230 V +%10; -%15 | ||||||||
| Elektrik Tüketimi (Minimum / Maksimum) | Watt | 29 / 120 | 30 / 128 | 29 / 169 | 30 / 265 | ||||||||
| Elektrik Devresi Koruma Endeksi | IP | IPX5D | IPX5D | IPX5D | IPX5D | ||||||||
| Atık Gaz Devresi | |||||||||||||
| G20 | G25 | G31 | G20 | G25 | G31 | G20 | G25 | G31 | G20 | G25 | G31 | ||
| (80/60 °C) Atık Gaz Sıcaklığı (Minimum / Maksimum) | °C | 54/62 | 54/65 | 56/63 | 53/68 | 55/66 | 54/71 | 56/59 | 56/65 | 57/64 | 57/68 | 56/69 | 57/69 |
| (50/30 °C) Atık Gaz Sıcaklığı (Minimum / Maksimum) | °C | 30/46 | 30/49 | 31/46 | 31/50 | 31/54 | 32/52 | 30/47 | 30/47 | 30/45 | 30/48 | 31/49 | 31/48 |
| NOx | Sınıf | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| NOx Ağırlığı | mg/kWh | 18 | 43 | 28 | 49 | 54 | 25 | 43 | 48 | 29 | 46 | 52 | |
| Atık Gaz Kütlesel Debisi (60/80 °C – Qn) (Nominal / Minimum) | g/s | 39 / 6 | 48 / 7 | 53 / 8 | 64 / 8 | ||||||||
| Fan Basınç Kaybı | Pa | ||||||||||||
| Genel | |||||||||||||
| Boyutlar (Yük. x Gen. x Der.) | mm | 720 x 615 x 498 | 720 x 615 x 498 | 720 x 615 x 498 | 720 x 615 x 498 | ||||||||
| Ses Seviyesi | dB (A) | 62 | 62 | 63 | 63 | ||||||||
| Net Cihaz Ağırlığı | kg | 70 | 70 | 82 | 82 | ||||||||
| Ambalajlı Cihaz Ağırlığı | kg | 87 | 87 | 99 | 99 | ||||||||
| Baca Bağlantı Tipleri | B23, B23P, C13, C33, C43, C53, C63, C83, C93 | ||||||||||||
| Broşürde verilen tüm bilgiler yapılan testler sonucunda elde edilmiştir. Verilerde önceden bilgi verilmeksizin değişiklik olabilir. | |||||||||||||
Ürün Broşürünü Görüntüle