Warmhaus S90 – 100 –115 – 125 - 150 Duvar Tipi Kazan

Ürünlerimizle ilgili detaylı bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz.
$0,00
Vergiler Hariç: $0,00
- Stock: In Stock
- Model: Warmhaus S90 – 100 –115 – 125 - 150 Duvar Tipi Kazan
Etiketler:
warmhaus s90 duvar tipi kazan
, warmhaus 100 duvar tipi kazan
, warmhaus 115 duvar tipi kazan
, warmhaus 125 duvar tipi kazan
, warmhaus 150 duvar tipi kazan
, warmhaus duvar tipi kazan
, warmhaus yoğuşmalı kazan
, warmhaus merkezi ısıtma kazanı
, ticari warmhaus kazan
, enerji verimli kazan
Warmhaus S90 – 100 –115 – 125 - 150 Duvar Tipi Kazan
Boyut: 800 x 612 x 495 / 530 / 605 / 680 mm
Eşanjör: Paslanmaz Çelik DUO Eşanjör
Kapasite: 90 kW, 100 kW, 115 kW, 125 kW ve 150 kW’a kadar farklı kapasite seçenekleri
Kaskad Kurulum: 14 cihaza kadar ara birim kartına gerek olmadan kaskad kurulum
Kullanıcı Paneli: Kolay kullanım LCD ekran kontrol paneli
Ses Seviyesi: 53–55 dB
Tasarım: %100 yerli tasarım
Verimlilik: %107’ye varan yüksek verim*
Avantajlar
- Güçlü, Verimli ve uzun ömürlü Paslanmaz Çelik DUO Eşanjör
- Bütün cihazlarda Master Kontrol Sistemi
- Mükemmel Yanma Sağlayan Blue Jet Burner eşanjör teknolojisi
- Hermetik ve Standart bacayla entegre ve kolay kullanım(B ve C tipi bacalara uyumlu)
- Eş Yaşlandırma ile Sistemi ile yüksek verim ve uzun ömür
- Yüksek binalarda kullanabilme özelliği (6 bar'a kadar)
- Akıllı Soket-Fiş Sistemi ile 14 kazana kadar kolay, hızlı ve düşük maliyetli kaskad kurulumu
- 2 Yıl
- Kaskad sistem baca tesisatında klape ihtiyacını ortadan kaldıran Dahili Klape Sistemi
- Dahili Baca Klepesi
- Ø 100/150 mm baca seti ve aksesuarları sayesinde çatı katı kazan dairelerinde ekonomik baca bağlantısı
- Hermetik ve Standart bacayla entegre ve kolay kullanım(B ve C tipi bacalara uyumlu)
- Cold Burner Door Teknolojisi ile düşük yakıt yüksek verim
Ürün Teknik Detayları
| TEKNİK VERİLER | Birim | Viva S 90 | Viva S 100 | Viva S 115 | Viva S 125 | Viva S 150 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaz Hattı | DG | LPG | DG | LPG | DG | LPG | DG | LPG | DG | LPG | |
| Gaz Tipi | G20 | G30 | G20 | G30 | G20 | G30 | G20 | G30 | G20 | G30 | |
| Gaz Besleme Basıncı | mbar | 20 | 37 | 20 | 37 | 20 | 37 | 20 | 37 | 20 | 37 |
| Maksimum Gaz Tüketimi (DG/LPG) | m3/h | 8,86 | 3,32 | 10,36 | 4,07 | 11,5 | 4,25 | 12,54 | 4,82 | 14,5 | 5,55 |
| Minimum Gaz Tüketimi (DG/LPG) | m3/h | 1,39 | 0,49 | 1,73 | 0,69 | 1,9 | 0,53 | 2,19 | 0,87 | 2,56 | 0,85 |
| Premix Sistem | Pnömatik | ||||||||||
| Modülasyon Oranı | 1:6 | ||||||||||
| Isı Eşanjörü Malzemesi | Paslanmaz Çelik Eşanjör | ||||||||||
| Verimlilik | G20 | G30 | G20 | G30 | G20 | G30 | G20 | G30 | G20 | G30 | |
| (80/60 °C) Maksimum Isı Gücünde Verim | % | 97,8 | 97,6 | 98,1 | 97,6 | 97,88 | 97,92 | 97,2 | 97,7 | 96,1 | 95,3 |
| (50/30 °C) Maksimum Isı Gücünde Verim | % | 107,1 | 107,0 | 106,0 | 105,2 | 104,75 | 105,2 | 107,1 | 106,2 | 105,1 | 104,6 |
| Sezonsal Isıtma Enerjisi Verimliliği | % | Sınıf A | |||||||||
| Radyatör Devresi | G20 | G30 | G20 | G30 | G20 | G30 | G20 | G30 | G20 | G30 | |
| Anma Isı Yükü (Qn) (Max./Min.) | kW | 84/14 | 96/16 | 115/20 | 120/20 | 145/26 | |||||
| Maksimum Isı Gücü (Pn) (80/60 °C) | kW | 82,1 | 82,0 | 94,2 | 93,7 | 112,5 | 112,61 | 116,7 | 117,2 | 136,5 | 135,8 |
| Minimum Isı Gücü (Pn) (50/30 °C) | kW | 15,0 | 15,5 | 17,0 | 17,7 | 20 | 21,04 | 21,5 | 22,1 | 26,8 | 26,2 |
| Sıcaklık Ayar Aralığı (min/max) [Yüksek Sıcaklık (Radyatör) Devresi] | °C | 25-80 | |||||||||
| Sıcaklık Ayar Aralığı (min/max) Düşük Sıcaklık (Radyatör) Devresi | °C | 25-47 | |||||||||
| Çalışma Basıncı (Maksimum) | bar | 6 | |||||||||
| Çalışma Basıncı (Minimum) | bar | 0,8 | |||||||||
| Sıcak Kullanım Suyu Devresi | |||||||||||
| Sıcaklık Ayar Aralığı (min/max) | °C | 20-65 | |||||||||
| Elektrik Devresi | |||||||||||
| Elektrik Besleme | V AC-50 Hz | 230 V + %10; -%15 | |||||||||
| Elektrik Tüketimi (Max./Min.) | Watt | 96/22 | 122/25 | 145/20 | 159/22 | 310 / 33 | |||||
| Koruma Endeksi | IP | IPX5D | |||||||||
| Atık Gaz Devresi | G20 | G30 | G20 | G30 | G20 | G30 | G20 | G30 | G20 | G30 | |
| Atık Gaz Sıcaklığı (Maks./Min.) (80/60 °C) | °C | 80.3/65.5 | 81.8/67.2 | 76.5/66.5 | 82.6/67.9 | 74.5/62.4 | 80.9/68.7 | 75.7/62.8 | 82.8/68.0 | 76.7/65.5 | 76.2/64.5 |
| Atık Gaz Sıcaklığı (Maks./Min.) (50/30 °C) | °C | 63/33.6 | 65.2/36.1 | 62.3/35.4 | 67.2/38.4 | 60.8/35 | 65.3/40.2 | 59.3/33.0 | 67.4/38.7 | 58.5/34.5 | 57/33.8 |
| CO (Maks./Min.) (80/60 °C) | ppm | 146.1/10.3 | 217/12.2 | 134.2/9.9 | 256.0/9.11 | 48.4/12.6 | 85.6/53.2 | 217.0/10.6 | 258.6/11.5 | 281.0/11.5 | 265.0/14.2 |
| CO2 (Maks./Min.) (80/60 °C) | % | 9.1/8.6 | 10.4/9.8 | 9.5/9.1 | 10.6/10.2 | 9.3/8.6 | 10.3/10.1 | 9.5/9.1 | 10.5/10.3 | 9.75/9.33 | 10.5/10.2 |
| NOx | Sınıf | 6 | |||||||||
| NOx Ağırlığı (GCV) | mg/kWh | 24.75/13.1 | 23.8/11.6 | 20.8/10.2 | 24.4/11.7 | 35.26/12.26 | |||||
| Atık Gaz Kütlesel Debisi (60/80°C - Qn Nominal / Min) | g/s | 38.9/6.5 | 40.2/6.8 | 45.3/7.2 | 48.3/7.5 | 50.3/7.5 | 54.7/8.2 | 53.2/8.2 | 56.8/8.6 | 53.5/11.5 | 53.8/10.7 |
| Genel | |||||||||||
| Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | mm | 800 x 612 x 495 | 800 x 612 x 530 | 800 x 612 x 605 | 800 x 612 x 605 | 800 x 612 x 680 | |||||
| Ses Seviyesi | dB (A) | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | |||||
| Net Ağırlık | kg | 50 | 60 | 85 | |||||||
| Ambalajlı Ağırlık | kg | 65 | 75 | 103 | |||||||
| Tip | B23 , B23P , C13 , C33 , C43 , C53 , C63 , C83 | ||||||||||
| Kategori | I2H/I2E/I3P/I2B3P (G20=20 mbar, G30=37 mbar) | ||||||||||
| Broşürde verilen tüm bilgiler yapılan testler sonucunda elde edilmiştir. Verilerde önceden bilgi verilmeksizin değişiklik olabilir. | |||||||||||
Ürün Broşürünü Görüntüle