Warmhaus Minerwa Yoğuşmalı Kombi

Ürünlerimizle ilgili detaylı bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz.
$0,00
Vergiler Hariç: $0,00
- Stock: In Stock
- Model: Warmhaus Minerwa Yoğuşmalı Kombi
Warmhaus Minerwa Yoğuşmalı Kombi
- Boyut: 595 x 379 x 260 mm
- Kapasite: 25 kW
- Kullanıcı Paneli: Dokunmatik Kontrol Paneli
- Ses Seviyesi: 55 dB
- Tasarruf Oranı: 1:10 Modülasyon ile yüksek tasarruf
- Verimlilik: %97.5'e varan yüksek verim
Ödüllü tasarımı ile Dünyanın en küçük kombisi* olan Minerwa Smart Gas teknolojisiyle hem güvenli hem konforlu hem de tasarruflu bir çalışma sağlar.
Avantajlar
- Premix Paslanmaz çelik eşanjör ile yüksek verim, uzun ömür
- Pre-heat ile sürekli hazır sıcak su
- 3 yıl garanti
- Polimer Cam Yüzey ile Dayanıklı Ön yüzey
- AB ErP Yönetmeliğine uyumlu
- Dakikada 15 litreye kadar sıcak su kapasitesi ile çift muslukta sıcak su konforu
- 3 NTC sıcaklık kontrol sensörü
- Yalıtımlı gövde ile Sessiz Çalışma ve Düşük Isı Kaybı
- 8 Litre genleşme tankı
- DG ve LPG Uyumlu kombi(LPG için parça değişikliğe ihtiyaç yok)
- 4 farklı renk seçeneğiyle(Beyaz, Siyah, Metalik gri ve bordo)
- vErp Uyumlu Frekans Kontrollü Pompa
Ürün Teknik Detayları
| TEKNİK VERİLER | Birim | Doğal Gaz | LPG |
|---|---|---|---|
| Gaz Devresi / Gaz Tipi | - | Doğal Gaz | LPG |
| Gaz Besleme Basıncı | mbar | 20 (G20) | 37 (G31) |
| Minimum / Maksimum Gaz Tüketimi | m³/h | 0,37 / 2,38 | 0,11 / 0,92 |
| Mevsimsel Mahal Isıtma Enerji Sınıfı / Verimliliği (ηs) | - / % | A / 92 | A / 92 |
| Nominal Isı Gücünde Yüksek Sıcaklık Rejiminde Faydalı Verim (η4) | % | 87,57 | 87,67 |
| %30 Yükte Düşük Sıcaklık Rejiminde Faydalı Verim (η1) | % | 97,48 | 97,67 |
| Radyatör Devresi | - | G20 | G31 |
| Nominal Güçte Faydalı Isı Gücü (P4) | kW | 23,7 | 23,7 |
| %30 Yükte Faydalı Isı Gücü (P1) | kW | 4,34 | 4,4 |
| Minimum / Maksimum Güç (50/30°C) | kW | 3,6 / 25 | 2,9 / 25 |
| Sıcaklık Ayar Aralığı (Yüksek / Düşük) | °C | 25–80 | 25–47 |
| Çalışma Basıncı (Maksimum / Minimum) | bar | 0,5 / 3 | 0,5 / 3 |
| Genleşme Tankı Hacmi | bar | 7 | 7 |
| Maksimum Pompa Debisi | l/h | 2500 | 2500 |
| Su Isıtma Enerji Verimlilik Sınıfı | - | A | A |
| Su Isıtma Enerji Verimliliği / Beyan Edilen Yük Profili | % | 81 / L | 84 / XL |
| Sıcak Kullanım Suyu Devresi Maks/Min Isıl Yükü | kW | 31,2 / 3,5 | 31,2 / 3,5 |
| Maks. / Min. Sıcak Kullanım Suyu Debisi (Δt 30°C) | l/min | 1,5 / 15 | 1,5 / 15 |
| Maksimum / Minimum Su Basıncı | bar | 0,5 / 10 | 0,5 / 10 |
| Sıcaklık Ayar Aralığı (Min - Max) | °C | 35–60 | 35–60 |
| Elektrik Tüketimi (Max./Min.) | Watt | 95 / 55 | 95 / 55 |
| Koruma Endeksi | - | IPX5D | IPX5D |
| Atık Gaz Sıcaklığı (50/30°C Min./Max.) | °C | 49 / 51 | 47 / 51 |
| NOx Ağırlığı Sınıfı | mg/kWh | 20 | 31 |
| Boyut (Yük. x Gen. x Der.) | mm | 595 × 379 × 260 | |
| Ses Seviyesi | dB(A) | 55 | |
| Net / Ambalajlı Cihaz Ağırlığı | kg | 26 / 29 | |
| Maksimum Baca Mesafesi (Yatay / Dikey) | m | 10 / 11 | |
Teknik Dokümanı Görüntüle