
Ürünlerimizle ilgili detaylı bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz.
- Stock: In Stock
- Model: DemirDöküm DVS 5 Tek Yön Kaset Tipi İç Ünite
DemirDöküm DVS 5 Tek Yön Kaset Tipi İç Ünite
- 2.2 - 4.5 kW arasında 4 farklı kapasite
- Kompakt Tasarım
- Ultra Sessiz Çalışma
- Akıllı Drenaj Pompası
- 18.5 cm yükseklik ile Süper İnce Tasarım
Üstün Özellikler
Kompakt Tasarım
DVS5 tek yön kaset tipi VRF iç üniteleri, 18,5 cm yüksekliği sayesinde 19 cm yüksekliğe sahip asma tavan uygulamalarında dahi kolaylıkla kullanılabilir.
Akıllı Drenaj Pompası
Akıllı drenaj pompası sayesinde yoğuşan su 1 metreye kadar yukarı basılabilir ve etkin şekilde tahliye edilir.
Ultra Sessiz Çalışma
DC Inverter fan motoru ile kademesiz hız regülasyonu yapılarak ses seviyesi minimuma indirilir ve daha sessiz bir çalışma performansı sunulur.
Koruma Fonksiyonları
DVS5 tek yön kaset tipi VRF iç üniteleri; su taşma koruması, anti-friz koruması, fan motoru aşırı yük koruması ve sıcaklık sensörü arıza koruması gibi gelişmiş güvenlik özellikleri sayesinde uzun ömürlü ve güvenli kullanım sağlar.
Çıkarılabilir Izgara ve Uzun Ömürlü Filtre
Kolay temizlik için ızgara çıkarılabilir yapıdadır. Dayanıklı filtre yapısı sayesinde temizlik periyodu standart filtrelere göre 20 kat daha uzundur.
Ürün Teknik Detayları
| I-IC022HP-A2 | I-IC028HP-A2 | I-IC036HP-A2 | I-IC045HP-A2 | |
|---|---|---|---|---|
| Kapasite | ||||
| Soğutma (kW) | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 |
| Isıtma (kW) | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 |
| Elektriksel Özellikler | ||||
| Güç Kaynağı (V/Ph/Hz) | 220-240/1/50/60 | 220-240/1/50/60 | 220-240/1/50/60 | 220-240/1/50/60 |
| Güç Tüketimi (kW) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,045 |
| Hava Debisi (m3/sd) | 600/500/450 | 600/500/450 | 600/500/450 | 830/600/500 |
| Ses Düzeyi | ||||
| Ses Basıncı Değeri dB(A) | 36/32/28 | 36/32/28 | 36/32/28 | 40/35/30 |
| Tesisat Bilgileri | ||||
| Bağlantı Boruları Gaz (inch) | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 |
| Bağlantı Boruları Likit (inch) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Drenaj Hattı Dış Çap (mm) | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ25 |
| Drenaj Hattı Kalınlık (mm) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Boyutlar Gövde | ||||
| Net Ağırlık (kg) | 20 | 20 | 20 | 21 |
| Genişlik (mm) | 987 | 987 | 987 | 987 |
| Yükseklik (mm) | 178 | 178 | 178 | 178 |
| Derinlik (mm) | 385 | 385 | 385 | 385 |
| Boyutlar Panel | ||||
| Net Ağırlık (kg) | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Genişlik (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Yükseklik (mm) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Derinlik (mm) | 460 | 460 | 460 | 460 |
Ürün Broşürünü Görüntüle