
Ürünlerimizle ilgili detaylı bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz.
- Stock: In Stock
- Model: DemirDöküm DVS 5 Orta Statik Basınç Kanal Tipi İç Ünite
DemirDöküm DVS 5 Orta Statik Basınç Kanal Tipi İç Ünite
- 2.2 - 14 kW arasında 9 farklı kapasite
- 50 Pa Harici Statik Basınç Değeri
- Esnek Kanal Tasarımı
- Standart Drenaj Pompası
- 20 cm yükseklik
Üstün Özellikler
Kompakt Tasarım
DVS5 orta statik basınçlı kanal tipi VRF iç üniteleri, 27 cm yüksekliği (5.6 kW ve 7.1 kW modeller için) sayesinde asma tavan uygulamalarında kolaylıkla kullanılabilir.
Yüksek Harici Statik Basınç Değeri
50 Pa’a varan (7.1 kW, 9 kW, 11.2 kW ve 14 kW modeller için) harici statik basınç değeri sayesinde uzun kanal tasarımlarına sahip mekânlarda etkin performans sunar.
Harici Statik Basınç (E.S.P.) Manuel Kontrolü
Harici statik basınç değeri kumanda üzerinden manuel olarak ayarlanabilir. İç ortam ihtiyaçlarının değişmesi durumunda sistem, daha konforlu ve esnek bir iklimlendirme imkânı sağlar.
Ses Seviyelerinde İyileşme
Düşük ses seviyesi sayesinde daha konforlu ve sessiz yaşam alanları sunar.
Akıllı Drenaj Pompası
Akıllı drenaj pompası sayesinde yoğuşan su 1 metreye kadar yukarı basılabilir ve etkin şekilde tahliye edilir.
Kolay Montaj
Kompakt tasarımı ve farklı yönlerden hava emiş özelliği sayesinde kolay montaj imkânı sunar.
Koruma Fonksiyonları
Su taşma koruması, anti-friz koruması, fan motoru aşırı yük koruması ve sıcaklık sensörü arıza koruması gibi gelişmiş güvenlik özellikleri sayesinde uzun ömürlü ve güvenli kullanım sağlar.
Ürün Teknik Detayları
| Model | I-MS022HP-A2 | I-MS028HP-A2 | I-MS036HP-A2 | I-MS045HP-A2 | I-MS056HP-A2 | I-MS071HP-A2 | I-MS090HP-A2 | I-MS112HP-A2 | I-MS140HP-A2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasite | |||||||||
| Soğutma (kW) | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 9 | 11,2 | 14 |
| Isıtma (kW) | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 10 | 12,5 | 16 |
| Elektriksel Özellikler | |||||||||
| Güç Kaynağı (V/Ph/Hz) | 220-240/1/50/60 | 220-240/1/50/60 | 220-240/1/50/60 | 220-240/1/50/60 | 220-240/1/50/60 | 220-240/1/50/60 | 220-240/1/50/60 | 220-240/1/50/60 | 220-240/1/50/60 |
| Güç Tüketimi (kW) | 0,035 | 0,035 | 0,043 | 0,052 | 0,099 | 0,105 | 0,209 | 0,209 | 0,23 |
| Hava Debisi (m3/s) | 450/350/250 | 450/350/250 | 550/450/350 | 700/600/450 | 1000/800/600 | 1000/800/600 | 1500/1250/950 | 1700/1500/1100 | 2000/1500/1150 |
| Standart ESP (Pa) | 15/0~30 | 15/0~30 | 15/0~30 | 15/0~30 | 15/0~30 | 30/0~50 | 30/0~50 | 30/0~50 | 30/0~50 |
| Ses Düzeyi | |||||||||
| Ses Basıncı Değeri dB(A) | 31/28/25 | 31/28/25 | 32/30/27 | 33/31/28 | 35/33/30 | 35/33/30 | 40/36/32 | 40/36/32 | 42/40/37 |
| Tesisat Bilgileri | |||||||||
| Bağlantı Boruları Gaz (inch) | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
| Bağlantı Boruları Likit (inch) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| Drenaj Hattı Dış Çap (mm) | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ25 |
| Drenaj Hattı Kalınlık (mm) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Boyutlar | |||||||||
| Net Ağırlık (kg) | 22 | 22 | 22 | 27 | 31 | 40 | 46 | 46 | 47 |
| Genişlik (mm) | 700 | 700 | 700 | 900 | 1100 | 1200 | 1340 | 1340 | 1340 |
| Yükseklik (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Derinlik (mm) | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 655 | 655 | 655 | 655 |
Ürün Broşürünü Görüntüle