
Ürünlerimizle ilgili detaylı bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz.
- Stock: In Stock
- Model: DemirDöküm DVS 5 İki Yön Kaset Tipi İç Ünite
DemirDöküm DVS 5 İki Yön Kaset Tipi İç Ünite
- 2.8 - 7.1 kW arasında 5 farklı kapasite
- Zarif Görünüm
- Ultra Sessiz Çalışma
- Akıllı Drenaj Pompası
- İki Yönlü Hava Akış Tasarımı
Üstün Özellikler
Kompakt Tasarım
DVS5 iki yön kaset tipi VRF iç üniteleri, zarif ve şık ön panel tasarımı sayesinde iç mekân tasarımlarına uyum sağlar.
Akıllı Drenaj Pompası
Akıllı drenaj pompası sayesinde yoğuşan su 1 metreye kadar yukarı basılabilir. Böylece yoğuşma suyunun etkin ve güvenli şekilde tahliyesi sağlanır.
Ultra Sessiz Çalışma
DC Inverter fan motoru ile kademesiz hız kontrolü yapılarak ses seviyesi minimuma indirilir ve daha sessiz bir çalışma performansı sunulur.
Koruma Fonksiyonları
DVS5 iki yön kaset tipi VRF iç üniteleri; su taşma koruması, anti-friz koruması, fan motoru aşırı yük koruması ve sıcaklık sensörü arıza koruması gibi gelişmiş güvenlik özellikleri sayesinde uzun ömürlü ve güvenli kullanım sunar.
İki Yönlü Hava Akış Tasarımı
İki yönlü hava çıkışı sayesinde hava üfleme mesafesi artırılır ve uzun hacimli mekânlarda daha dengeli ve etkili iklimlendirme sağlanır.
Ürün Teknik Detayları
| I-2C028HP-A2 | I-2C036HP-A2 | I-2C045HP-A2 | I-2C056HP-A2 | I-2C071HP-A2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapasite | |||||
| Soğutma (kW) | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 |
| Isıtma (kW) | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 |
| Elektriksel Özellikler | |||||
| Güç Kaynağı (V/Ph/Hz) | 220-240/1/50/60 | 220-240/1/50/60 | 220-240/1/50/60 | 220-240/1/50/60 | 220-240/1/50/60 |
| Güç Tüketimi (kW) | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,103 | 0,103 |
| Hava Debisi (m3/sa) | 830/660/580 | 830/660/580 | 830/660/580 | 1100/900/750 | 1100/900/750 |
| Ses Düzeyi | |||||
| Ses Basıncı Değeri dB(A) | 35/32/29 | 35/32/29 | 35/32/29 | 39/36/33 | 39/36/33 |
| Tesisat Bilgileri | |||||
| Bağlantı Boruları Gaz (inch) | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 |
| Bağlantı Boruları Likit (inch) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 |
| Drenaj Hattı Dış Çap (mm) | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ25 |
| Drenaj Hattı Kalınlık (mm) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Boyutlar Gövde | |||||
| Net Ağırlık (kg) | 43 | 43 | 43 | 46 | 46 |
| Genişlik (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Yükseklik (mm) | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Derinlik (mm) | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Boyutlar Panel | |||||
| Net Ağırlık (kg) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Genişlik (mm) | 1443 | 1443 | 1443 | 1443 | 1443 |
| Yükseklik (mm) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Derinlik (mm) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
Ürün Broşürünü Görüntüle