
Ürünlerimizle ilgili detaylı bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz.
- Stock: In Stock
- Model: DemirDöküm DVS 5 Duvar Tipi İç Ünite
DemirDöküm DVS 5 Duvar Tipi İç Ünite
- 2.2 - 7.1 kW arasında 6 farklı kapasite
- Zarif Görünüm
- Ultra Sessiz Çalışma
- Konforlu ve Dengeli Hava Akışı
- Üçlü Filtreleme Sistemi
Üstün Özellikler
Konforlu ve Dengeli Hava Akışı
DVS5 duvar tipi VRF iç ünitelerinde soğutma modunda hava yatay olarak üflenir ve ardından yavaşça aşağı doğru iner. Isıtma modunda ise sıcak hava aşağı yönlü üflenir ve sonrasında doğal sirkülasyon ile yukarı doğru yükselir. Bu sayede ortamda dengeli ve konforlu bir hava dağılımı sağlanır.
Ultra Sessiz Çalışma
DC Inverter fan motoru ile kademesiz hız kontrolü sağlanarak ses seviyesi minimuma indirilir ve daha sessiz bir çalışma performansı sunulur.
Koruma Fonksiyonları
DVS5 duvar tipi VRF iç üniteleri; su taşma koruması, anti-friz koruması, fan motoru aşırı yük koruması ve sıcaklık sensörü arıza koruması gibi gelişmiş güvenlik özellikleri sayesinde uzun ömürlü ve güvenli kullanım sunar.
Soğuk Hava Üflenmesini Önleyen Akıllı Tasarım
Isıtma modunda, üflenen hava yeterli sıcaklığa ulaşana kadar fan çalışmasını geciktiren özel bir fonksiyon bulunmaktadır. Bu sayede cihazın ilk çalıştırma anında soğuk hava üflemesi engellenir ve kış aylarında maksimum konfor sağlanır.
Ürün Teknik Detayları
| I-WT022HP-A2 | I-WT028HP-A2 | I-WT036HP-A2 | I-WT045HP-A2 | I-WT056HP-A2 | I-WT071HP-A2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasite | ||||||
| Soğutma (kW) | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 |
| Isıtma (kW) | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 |
| Elektriksel Özellikler | ||||||
| Güç Kaynağı (V/Ph/Hz) | 220-240/1/50/60 | 220-240/1/50/60 | 220-240/1/50/60 | 220-240/1/50/60 | 220-240/1/50/60 | 220-240/1/50/60 |
| Güç Tüketimi (kW) | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 |
| Hava Debisi (m3/sa) | 500/420/350 | 500/420/350 | 630/550/480 | 630/550/480 | 750/600/500 | 750/600/500 |
| Ses Düzeyi | ||||||
| Ses Basıncı Değeri dB(A) | 38/34/30 | 38/34/30 | 44/41/38 | 44/41/38 | 44/41/38 | 44/41/38 |
| Tesisat Bilgileri | ||||||
| Bağlantı Boruları Gaz (inch) | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 |
| Bağlantı Boruları Likit (inch) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 |
| Drenaj Hattı Dış Çap (mm) | Φ20 | Φ20 | Φ20 | Φ20 | Φ30 | Φ30 |
| Drenaj Hattı Kalınlık (mm) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Boyutlar Gövde | ||||||
| Net Ağırlık (kg) | 10 | 10 | 12,5 | 12,5 | 15 | 15 |
| Genişlik (mm) | 843 | 843 | 940 | 940 | 1008 | 1008 |
| Yükseklik (mm) | 275 | 275 | 298 | 298 | 319 | 319 |
| Derinlik (mm) | 180 | 180 | 200 | 200 | 221 | 221 |
Ürün Broşürünü Görüntüle